наш телефон:
+7 (495) 921-16-48
 
 
 

Hello!

Еженедельный глянцевый журнал для женщин. Hello! пишет о событиях мировой культурной и светской жизни, публикует актуальные интервью со звездами, материалы о стиле и моде. Читатели отмечают позитивное настроение журнала и удачное соотношение цены и качества. Рубрики: "герой с обложки", "стиль", мода, "красота", "здоровье", "стоит попробовать" и др.

Тираж: 100 000

Аудитория
Женщины 80%. Возраст 16-19: 16%, 20-24: 19%, 25-34: 22%, 35-44: 21%, 45-54: 12%. Высокобеспеченные: 20%, обеспеченные: 48%, средние: 11%. Работают: 66%. Предпочтение в досуге: кино (50%), рестораны и клубы (47%), салоны красоты (42%).

Распространение
Розница в Москве (60%) и регионах.


Размещение рекламы

Базовые расценки на размещение рекламы в журнале HELLO! без учета скидок на 2008 год.

Расценки на размещение рекламы в журнале HELLO! на 2008 год.
ПозицияСтоимость, руб. без НДССтоимость, руб. с учетом НДС
4-я обложка 600 000 708 000
2-я обложка 460 000 542 800
3-я обложка 430 000 507 400
1-й разворот 700 000 826 000
2-й разворот 640 000 755 200
1/1 в Содержании 460 000 542 800
Разворот 600 000 708 000
1/1 полосы 400 000 472 000
1/2 полосы 310 000 365 800
1/3 полосы 270 000 318 600

Скидка от 20%
Возможна редакционная поддержка в виде фотосъемок, обзорных статей или новостей.

Сроки подачи материалов и график выхода

Срок подачи рекламных материалов и график выхода журнала HELLO! в 2008 году
№ журнала HELLO!Дата выходаСрок подачи заявкиДата сдачи макета
№1-2 14 января 17 декабря 24 декабря
№3 21 января 24 декабря 8 января
№4 28 января 8 января 14 января
№5 4 февраля 14 января 21 января
№6 11 февраля 21 января 28 января
№7 18 февраля 28 января 4 февраля
№8 25 февраля 4 февраля 11 февраля
№9 3 марта 11 февраля 18 февраля
№10 10 марта 18 февраля 25 февраля
№11 17 марта 25 февраля 3 марта
№12 24 марта 3 марта 10 марта
№13 31 марта 10 марта 17 марта
№14 7 апреля 17 марта 24 марта
№15 14 апреля 24 марта 31 марта
№16 21 апреля 31 марта 7 апреля
№17 28 апреля 7 апреля 14 апреля
№18 5 мая 14 апреля 21 апреля
№19 12 мая 21 апреля 28 апреля
№20 19 мая 28 апреля 5 мая
№21 26 мая 5 мая 12 мая
№22 2 июня 12 мая 19 мая
№23 9 июня 19 мая 26 мая
№24 16 июня 26 мая 2 июня
№25 23 июня 2 июня 9 июня
№26 30 июня 9 июня 16 июня
№27 7 июля 16 июня 23 июня
№28 14 июля 23 июня 30 июня
№29 21 июля 30 июня 7 июля
№30 28 июля 7 июля 14 июля
№31 4 августа 14 июля 21 июля
№32 11 августа 21 июля 28 июля
№33 18 августа 28 июля 4 августа
№34 25 августа 4 августа 11 августа
№35 1 сентября 11 августа 18 августа
№36 8 сентября 18 августа 25 августа
№37 15 сентября 25 августа 1 сентября
№38 22 сентября 1 сентября 8 сентября
№39 29 сентября 8 сентября 15 сентября
№40 6 октября 15 сентября 22 сентября
№41 13 октября 22 сентября 29 сентября
№42 20 октября 29 сентября 6 октября
№43 27 октября 6 октября 13 октября
№44 3 ноября 13 октября 20 октября
№45 10 ноября 20 октября 27 октября
№46 17 ноября 27 октября 3 ноября
№47 24 ноября 3 ноября 10 ноября
№48 1 декабря 10 ноября 17 ноября
№49 8 декабря 17 ноября 24 ноября
№50 15 декабря 24 ноября 1 декабря
№51 22 декабря 1 декабря 8 декабря
№52 29 декабря 8 декабря 15 декабря
№1, 2009 2 января 15 декабря 23 декабря
Новости:
29.12.2011


Изготовление видеоролика

Изготовление видеоролика - анонса выставки для фелинологического клуба «Альянс»


27.12.2011


Размещение рекламы на ТВ

Размещение рекламного ролика «Формоза» на ТВ


25.12.2011


Размещение рекламы на Маршрут ТВ (TV 2.0)

Размещение в маршрутных такси рекламного ролика ветеринарной клиники «Чудовет»


23.12.2011


Размещение рекламы на Маршрут ТВ (TV 2.0)

Размещение в маршрутках рекламного ролика компании «Мегуми» - продавца японской косметики


все новости