наш телефон:
+7 (495) 921-16-48
 
 
 

Time Out

Еженедельный журнал о развлечениях и культурных событиях в Москве (TimeOut Москва) и Санкт-Петербурге (TimeOut Петербург). Рецензии и расписания, книги, видео, CD. Рестораны, бары, кафе, путешествия, мода, покупки, красота и здоровье. ТВ-программа и анонсы на 7 дней. Cover Story, письма читателей.

Тираж: 50 000 (Москва)

Аудитория
Мужчины-53%, возраст 16-19: 23%, 20-24: 24%, 25-34: 31%, 35-44: 9%. Финансовый статус: высокообеспеченные - 16%, обеспеченные - 40%, средна - 17%. Социальный статус: руководители: 14%, специалисты: 16%, служащие: 21%, студенты: 16%.

Распространение
В Москве - более 2000 киосков, более 600 супермаркетов, более 80 автозаправок. Продажа в кинотеатрах, клубах, магазинах аудио-видео и беспошлинной торговли, отелях, барах, ресторанах.


Размещение рекламы

Реклама в журнале TIME OUT, рубли, 2008 г.

TIME OUT DISPLAY

Позиция и формат Стоимость размещения
(руб., без учета НДС 18%)
4-я обложка 360 000
2-я обложка 320 000
3-я обложка 310 000
клапан 1/1 полоса + 2-я обложка 535 000
Разворот 365 000
1/1 полоса спецпозиция* 255 000
1/1 полоса 230 000
2/3 полосы 152 000
1/2 полоса спецпозиция* 137 000
1/2 полосы 125 000
1/3 полоса спецпозиция* 103 000
1/3 полосы 94 000
1/4 полосы 68 000
1/8 полосы 37 000
Спецпроекты
2/1 разворот Time Out promotion 3460 000
Вброс (произвольно) 375 000
Вброс в определённое место журнала 383 000
Стоимость вбросов указана на весь тираж для готовой продукции.
CLASSIFIDES
Рубрика "Красота и Здоровье"
1/1 полосы 130 000
1/2 полосы 75 000
1/4 полосы 41 000
1/8 полосы 23 000
Рубрика "Поездки"
1/4 полосы 32 000
1/8 полосы 16 000
Рубрика "Театры", "Искусство"
1/1 полосы 40 000
1/2 полосы 27 000
1/4 полосы 16 000
1/8 полосы 10 000
Рубрика "Ночная жизнь"
выделенный листинг 3 850
В остальных тематических рубриках реклама размещается по расценкам Display.
Рекламная сборка в рубриках: "Меню и Счет", "Ночная жизнь"
1/2 полосы 50 000
1/4 полосы 32 000
1/8 полосы 16 000
Classifieds
1/1 полосы 66 000
1/2 полосы 36 300
1/4 полосы 22 000
1/8 полосы 12 100
1/16 полосы 6 600
Фотообъявления 6 600
Директории
Минимальный заказ - 6 размещений
"Ланч в городе" 1 650
"Прожигая ночь" 1 650
"Медицинские услуги" 1 650
"Обучение и карьера" 1 650
Текстовое объявление - 1 70
Текстовое объявление - 2 140

СПЕЦПРОЕКТЫ

Позиция и формат Стоимость размещения (руб., без учета НДС 18%)
2/1 разворот Time Out promotion 410 000
Вброс ( произвольно) 51 000
Вброс в определённое место журнала 57 000
Размещение образца на клеевой капле 37 000
Вклейка в корешок 57 000
  • На спецпроекты скидки не распространяются.
  • Стоимость указана на весь тираж для готовой продукции.

 

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РУБРИКАХ И CLASSIFIEDS

Позиция и формат РИМ Стоимость размещения
(руб., с учетом НДС 18%)
Рубрика «Меню & счёт», «Дети»
Реклама в рубрике
1/1 полосы 236 000
1/2 полосы 119 000
1/4 полосы 60 180
Реклама в рекламной сборке  
1/2 полосы 40 000
1/4 полосы 25 000
1/8 полосы 13 000
Рубрика «Красота & здоровье»
1/1 полосы 115 000
1/2 полосы 70 000
1/4 полосы 37 000
1/8 полосы 20 000
Рубрика «Поездки»
1/1 полосы 236 000
1/4 полосы ( гор. ) 25 000
1/8 полосы 13 000
Рубрика «Ночная жизнь»
Реклама в рубрике
1/1 полосы 236 000
1/2 полосы 119 000
1/4 полосы 60 180
Выделенный листинг 3 500
Реклама в рекламной сборке
1/2 полосы 70 000
1/4 полосы 37 000
1/8 полосы 20 000
Classifieds
1/4 полосы 20 000
1/8 полосы 11 000
1/16 полосы 6 000
фотообъявление 6 000
Текстовое объявление - 1 60
Текстовое объявление - 2 120


СКИДКИ*

Рекламному агентству 15%
52 публикации 35%
26 публикаций 30%
2 0 публикаций 25 %
13 публикаций 20 %
9 публикаций 15 %
6 публикаций 10%
3 публикации 5%
*Скидки суммируются.

Скидка 20% на рубрику "Красота и здоровье".
Возможна редакционная поддержка в виде новостей.

 

Сроки подачи материалов и график выхода

График выхода


Дата выхода Срок подачи
гарантийного письма
Срок подачи макета
1(111) 01.01.2007 07.12.200 6 14.12.2006
2 ( 112 ) 1 5.01.2007 25.12.200 6 25.12.2006
3 ( 113 ) 22.01.2007 25.12.200 6 08.01.2007
4 ( 114 ) 29.01.2007 11.01.2007 18.01.2007
5 ( 115 ) 05.02.2007 18.01.2007 25.01.2007
6 ( 116 ) 12.02.2007 25.01.2007 01.02.2007
7 ( 117 ) 19.02.2007 01.02.2007 08.02.2007
8 ( 118 ) 26.02.2007 08.02.2007 15.02.2007
9 ( 119 ) 05.03.2007 15.02.2007 22.02.2007
10 ( 120 ) 12.03.2007 22.02.2007 01.03.2007
11 ( 121 ) 19.03.2007 01.03.2007 07.03.2007
12 ( 122 ) 26.03.2007 07.03.2007 15.03.2007
13 ( 123 ) 02.04.2007 15.03.2007 22.03.2007
14 ( 124 ) 09.04.2007 22.03.2007 29.03.2007
15 ( 125 ) 16.04.2007 29.03.2007 05.04.2007
16 ( 126 ) 23.04.2007 05.04.2007 12.04.2007
17 ( 127 ) 30.04.2007 12.04.2007 19.04.2007
18 ( 128 ) 07.05.2007 19.04.2007 26.04.2007
19 ( 129 ) 14.05.2007 26.04.2007 03.05.2007
20 ( 130 ) 21.05.2007 03.05.2007 10.05.2007
21 ( 131 ) 28.05.2007 10.05.2007 17.05.2007
22 ( 132 ) 04.06.2007 17.05.2007 24.05.2007
23 ( 133 ) 11.06.2007 24.05.2007 31.06.2007
24 ( 134 ) 18.06.2007 31.06.2007 07.06.2007
25 ( 135 ) 25.06.2007 07.06.2007 14.06.2007
26 ( 136 ) 02.07.2007 14.06.2007 21.06.2007
27 ( 137 ) 09.07.2007 21.06.2007 28.06.2007
2 8 ( 138 ) 16.07.2007 28.06.2007 05.07.2007
29 ( 139 ) 23.07.2007 05.07.2007 12.07.2007
30 ( 140 ) 30.07.2007 12.07.2007 19.07.2007
31 ( 141 ) 06.08.2007 19.07.2007 26.07.2007
32 ( 142 ) 13.08.2007 26.07.2007 02.08.2007
33 ( 143 ) 20.08.2007 02.08.2007 09.08.2007
34 ( 144 ) 27.08.2007 09.08.2007 16.08.2007
35 ( 145 ) 03.09.2007 16.08.2007 23.08.2007
36 ( 146 ) 10.09.2007 23.08.2007 30.08.2007
37 ( 147 ) 17.09.2007 30.08.2007 06.09.2007
38 ( 148 ) 24.09.2007 06.09.2007 13.09.2007
39 (149 ) 01.10.2007 13.09.2007 20.09.2007
40( 150 ) 08.10.2007 20.09.2007 27.09.2007
41( 151 ) 15.10.2007 27.09.2007 04.10.2007
42(152) 22.10.2007 04.10.2007 11.10.2007
43(153) 29.10.2007 11.10.2007 18.10.2007
44(154) 05.11.2007 18.10.2007 25.10.2007
45(155) 12.11.2007 25.10.2007 01.11.2007
46(156) 19.11.2007 01.11.2007 08.11.2007
47(157) 26.11.2007 08.11.2007 15.11.2007
48(158) 03.12.2007 15.11.2007 22.11.2007
49(159) 10.12.2007 22.11.2007 29.11.2007
50(160) 17.12.2007 29.11.2007 06.12.2007
51(161) 24.12.2007 06.12.2007 13.12.2007
52(162) 31.12.2007 13.12.2007 20.12.2007
Новости:
26.03.2012


Размещение рекламы на Маршрут ТВ (TV 2.0)

Размещение в маршрутных такси рекламного ролика торгового центра «Праздник»


16.03.2012


Размещение рекламы на Маршрут ТВ (TV 2.0)

Размещение в маршрутных такси рекламного ролика стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ на Динамо»


10.03.2012


Размещение рекламы на видеоэкранах

Размещение на светодиодном экране видеоролика - анонса выставки кукол


04.03.2012


Размещение рекламы на Маршрут ТВ (TV 2.0)

Размещение в маршрутных такси рекламного ролика - анонса выставки кукол


все новости